必威西汉姆联官网科研团队
序号 | 团队名称 | 负责人 |
1 | 海洋资源开发技术团队 | 徐立新 |
2 | 传感检测与智能运维团队 | 杨奕飞 |
3 | 海洋声学智能感知与通信团队 | 王 彪 |
4 | 雷达通信一体化科研团队 | 张贞凯 |
5 | 水下航行器与海洋换能装备科研团队 | 朱亚洲 |
6 | 通信技术与工程优化科研团队 | 解志斌 |
7 | 光电信息科研团队 | 李 锋 |
8 | 水下生物医疗信息检测与调控科研团队 | 李效龙 |
9 | 可靠性与系统工程科研团队 | 李 震 |
10 | “人工智能+X”科研团队 | 李垣江 |
版权所有 © 2024 必威·BETWAY(西汉姆联)唯一官方网站